Главная Документы Независимая оценка качества оказания услуг ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
ОКУ "СОЛНЦЕВСКИЙ ЦЕНТР СОЦПОМОЩИ "УСПЕХ"
306120, Курская область, пос. Солнцево, ул. Ленина, д.16 — детский социальный приют
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ |
|||||||||||
Наименование проверяемого учреждения : ОКУСОНСО "Солнцевский межрайонный центр социальной помощи семье и детям" |
|||||||||||
Адрес учреждения: Курская область, п. Солнцево, ул. Ленина,16 | |||||||||||
Цель: независимая оценка качества оказания социальных услуг учреждениями социальной помощи семье и детям, подведомственными комитету социального обеспечения Курской области |
|||||||||||
Дата проведения аудита: 9.11.2016 г. | |||||||||||
Сведения, полученные в ходе аудита | |||||||||||
Проверяемые критерии (разделы деятельности) | Выявленные несоответствия | Оценка в баллах | |||||||||
I. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
|||||||||||
1. Полнота и актуальность информации об организации социального обслуживания, размещаемой на общедоступных информационных ресурсах ( на информационных стендах в помещении организации социального обслуживания, органов исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (сумма значений показателей 1.1-1.3) | На официальном сайте отсутствует информация о коллективном договоре, о правилах внутреннего распорядка для получателей услуг | 3 | |||||||||
1.1. «Открытость и прозрачность государственных и муниципальных учреждений» - показатель рейтинга на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в сети «Интернет» | не выявлено | 1 | |||||||||
1.2. соответствие информации о деятельности организации социального обслуживания, размещенной на официальном сайте организации социального обслуживания в сети «Интернет», порядку размещения информации на официальном сайте поставщика социальных услуг в сети «Интернет», утверждаемому уполномоченным органом исполнительной власти согласно части 3 статьи 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» | На официальном сайте отсутствует информация о коллективном договоре, о правилах внутреннего распорядка для получателей услуг | 1 | |||||||||
1.3. Наличие информации о деятельности организации социального обслуживания (в том числе о перечне, порядке и условиях предоставления социальных услуг) на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах | не выявлено | 1 | |||||||||
2. Наличие альтернативной официального сайта организации социального обслуживания в сети «Интернет» для инвалидов по зрению | имеется | 1 | |||||||||
3. Наличие дистанционных способов взаимодействия организации и получателей социальных услуг (получение информации , запись на прием | не выявлено | 2 | |||||||||
3.1. телефон | не выявлено | 1 | |||||||||
3.2. электронная почта, электронные сервисы на официальном сайте организации в сети «Интернет» | не выявлено | 1 | |||||||||
4.Результативность рассмотрения обращений при использовании дистанционных способов взаимодействия с получателями социальных услуг для получения необходимой информации (сумма значений показателей (4.1-4.2.) | 100% | 2 | |||||||||
4.1. доля результативных звонков по телефону в организацию социального обслуживания для получения необходимой информации от общего числа контрольных звонков | 100% | 1 | |||||||||
4.2. доля результативных обращений в организацию социального обслуживания по электронной почте или с помощью электронных сервисов на официальном сайте организации в сети «Интернет» для получения необходимой информации от общего числа контрольных обращений | 100% | 1 | |||||||||
5. Наличие возможности направления заявления (жалобы), предложений и отзывов о качестве предоставления социальных услуг (сумма показателей 5.1-5.3. | 3 | ||||||||||
5.1 лично в организацию социального обслуживания | не выявлено | 1 | |||||||||
5.2. в электронной форме на официальном сайте организации социального обслуживания в сети «Интернет» | не выявлено | 1 | |||||||||
5.3. по телефону /на «горячую линию» уполномоченного исполнительного органа государственной власти в сфере социального обслуживания | не выявлено | 1 | |||||||||
6.Наличие информации о порядке подачи жалобы по вопросам качества оказания социальных услуг | на официальном сайте уполномоченного исполнительного органа государственной власти в сфере социального обслуживания в сети «Интернет» отсутствует информация о порядке подачи жалобы по вопросам качества оказания социальных услуг | 2 | |||||||||
6.1. в общедоступных местах на информационных стендах в организации социального обслуживания | не выявлено | 1 | |||||||||
6.2. на официальном сайте организации социального обслуживания в сети «Интернет» | не выявлено | 1 | |||||||||
6.3. на официальном сайте уполномоченного исполнительного органа государственной власти в сфере социального обслуживания в сети «Интернет» | на официальном сайте уполномоченного исполнительного органа государственной власти в сфере социального обслуживания в сети «Интернет» отсутствует информация о порядке подачи жалобы по вопросам качества оказания социальных услуг | 0 | |||||||||
7. Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством, полнотой и доступностью информации (при личном обращении, по телефону, на официальном сайте организации социального обслуживания) о работе организации социального обслуживания, в том числе о перечне и порядке предоставления социальных услуг, от общего числа опрошенных получателей социальных услуг | 93% | 0,93 | |||||||||
Итого по показателю I | 13,93 | ||||||||||
II. Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения |
|||||||||||
2.1. Доступность условий беспрепятственного доступа к объектам и услугам в организации социального обслуживания для инвалидов (в том числе детей-инвалидов) и других маломобильных групп получателей социальных услуг: | в помещениях организации социального обслуживания отсутствуют видео, аудио информаторы для лиц с нарушением функций слуха и зрения | 0,5 | |||||||||
2.2. Доля получателей услуг (в том числе инвалидов и других маломобильных групп получателей услуг), считающих условия оказания услуг доступными, от общего числа опрошенных | 97% | 0,97 | |||||||||
2.3. Укомплектованность организации социального обслуживания специалистами, осуществляющими предоставление социальных услуг | 95% | 0,95 | |||||||||
Итого по показателю II | 2,42 | ||||||||||
III. Показатели, характеризующие время ожидания предоставления социальной услуги |
|||||||||||
3.1. Доля получателей социальных услуг, которые ожидали предоставление услуги в организации социального обслуживания больше срока, установленного при назначении данной услуги, от общего числа опрошенных | 0% | 1 | |||||||||
3.2.Среднее время ожидания приема к специалисту организации социального обслуживания при личном обращении граждан для получения информации о работе организации социального обслуживания, порядке предоставления социальных услуг (среди опрошенных потребителей социальных услуг) | меннее 15 минут | 1 | |||||||||
Итого по показателю III | 2 | ||||||||||
IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость, компетентность работников организаций социального обслуживания |
|||||||||||
4.1. Доля получателей социальных услуг (либо их родственников), которые высоко оценивают доброжелательность, вежливость и внимательность работников организации социального обслуживания, от общего числа опрошенных | 100% | 1 | |||||||||
4.2. Доля получателей социальных услуг, которые высоко оценивают компетентность работников организации социального обслуживания, от общего числа опрошенных | 100% | 1 | |||||||||
4.3. Доля работников (кроме административно-управленческого персонала), прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю социальной работы или иной осуществляемой в организации социального обслуживания деятельности за последние три года, от общего числа работников |
97% | 0,97 | |||||||||
Итого по показателю IV | 2,97 | ||||||||||
V. Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг |
|||||||||||
5.1. Доля получателей социальных услуг, которые положительно оценивают изменение качества жизни в результате получения социальных услуг в организации социального обслуживания, от числа опрошенных | 100% | 1 | |||||||||
5.2. Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных условиями предоставления социальных услуг, от числа опрошенных, в том числе удовлетворенных: |
98,50% | 0,985 | |||||||||
5.2.1. порядком оплаты социальных услуг |
100% | 1 | |||||||||
5.2.2. конфиденциальностью предоставления социальных услуг | 96% | 0,96 | |||||||||
5.2.3. периодичностью прихода социальных работников на дом | 91% | 1 | |||||||||
5.2.4. оперативностью решения вопросов | 98% | 0,98 | |||||||||
5.3. Количество зарегистрированных в организации социального обслуживания жалоб получателей социальных услуг на качество услуг, предоставленных организацией в отчетном периоде на 100 получателей социальных услуг (в течение года): | 0 | 1 | |||||||||
5.4. Доля получателей социальных услуг, которые готовы рекомендовать организацию социального обслуживания родственникам и знакомым, нуждающимся в социальном обслуживании, от общего числа опрошенных | 100% | 1 | |||||||||
Итого по показателю V | 3,985 | ||||||||||
Итоговая сумма баллов | 25,305 | ||||||||||
Итоговый балл | 25,305 | балла | 93,72 | % | из возможных 27 баллов (100 %) | ||||||
Аудиторская группа: зав. кафедрой социальной работы, культуры и социального права КИСО (филиала) РГСУ, к.и.н., доцент _____________________ Т.Б. Белозерова Доцент кафедры социальной работы, культуры и социального права КИСО (филиала) РГСУ, к.п.н, доцент _____________________ Н.И. Агронина профессор кафедры социальной работы, культуры и социального права КИСО (филиала) РГСУ, д.б.н., профессор _____________________ Ю.В. Фурман |