Все услуги учреждение предоставляет за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации.
| Размер шрифта: | A | A | A | Цвет сайта: | ![]() |
![]() |
![]() |
Кернинг: | АА | АА | АА | Картинки | ![]() |
|
Все услуги учреждение предоставляет за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации.
| СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
| о работе учреждений социального обслуживания семьи и детей Курской области | ||
| за январь-ноябрь 2019 год. | ||
| ОКУ "Солнцевский центр соцпомощи" | ||
| № | Показатели работы | Количество |
| 1 | Обследовано семей (впервые): | 295 |
| в них детей | 697 | |
| 2 | Количество СЕМЕЙ, находившихся на патронаже, в соответствии с действовавшими договорами (учитывая доп. соглашения) с 1 января отчетного года (с нарастающим итогом) | 1789 |
| 2.1 | Количество СЕМЕЙ, находящихся на обслуживании, в соответствии с действующими договорами (учитывая доп. соглашения) по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным (ежемесячно) | 1020 |
| 3 | Количество ГРАЖДАН, находящихся на обслуживании, в соответствии с действующими договорами (учитывая доп. соглашения) по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, всего, из них: |
2615 |
| 3.1 | совершеннолетних, из них: | 1175 |
| 3.1.1 | стационарная форма социального обслуживания | - |
| 3.1.2 | в форме социального обслуживания на дому | 1175 |
| 3.1.3 | полустационарной форме социального обслуживания | - |
| 3.2 | несовершеннолетних, из них: | 1440 |
| 3.2.1 | стационарная форма социального обслуживания | 25 |
| 3.2.2 | в форме социального обслуживания на дому | 1415 |
| 3.2.3 | полустационарной форме социального обслуживания | - |
| 4 | Снято семей с социального обслуживания по окончании действия договора с 1 января отчетного года (с нарастающим итогом) | 769 |
| 5 | Кол-во выходов в семьи, состоящих на социальном обслуживании | 9078 |
| 6 | Количество заключенных договоров на обслуживание совершеннолетних граждан с 1 января отчетного года (с нарастающим итогом) всего, из них: | 834 |
| 6.1 | стационарная форма социального обслуживания | - |
| 6.2 | в форме социального обслуживания на дому | 834 |
| 6.3 | полустационарной форме социального обслуживания | - |
| 7 | Количество заключенных договоров на обслуживание несовершеннолетних граждан с 1 января отчетного года (с нарастающим итогом) всего, из них: | 1208 |
| 7.1 | стационарная форма социального обслуживания | 93 |
| 7.2 | социальное обслуживание на дому | 1115 |
| 7.3 | полустационарная форма социального обслуживания | - |
| 8 | Выявлено безнадзорных | 173 |
| 8.1 | в т.ч. помещено в стационарное отделение учреждения | 103 |
| 9 | К-во детей, поступивших в стационарное отделение учреждения, всего: | 103 |
| 9.1 | По направлению органов внутренних дел | 1 |
| 9.2 | По направлению органов управления социальной защитой населения | - |
| 9.3 | По направлению образовательных организаций | - |
| 9.4 | По направлению органов опеки и попечительства | 10 |
| 9.5 | По направлению глав муниципальных образований и городских округов | 5 |
| 9.6 | По направлению территориальных КДН и ЗП | |
| 9.7 | По направлению медицинских организаций | - |
| 9.8 | По заявлению несовершеннолетнего (обратились лично) | 4 |
| 9.9 | По заявлению родителей | 82 |
| 9.9.1 | По заявлению опекунов | 1 |
| Направлено по инициативе специалистов учреждения: в центры соцпомощи семьям и детям/ |
1 | |
| специализированные учреждения, подведомственные комитету соцобеспечения Курской области | - | |
| 10 | К-во поступивших несовершеннолетних в стационарное отделение учреждения по категориям: | 103 |
| из них безнадзорных | 6 | |
| беспризорных | - | |
| 10.1.1 | Оставшиеся без попечения родителей или законных представителей | 1 |
| 10.1.2 | детей-сирот | - |
| 10.2 | Проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении | 15 |
| 10.3 | Заблудившиеся и подкинутые | - |
| 10.4 | Самовольно оставившие семью | - |
| 10.5 | Самовольно ушедшие из образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | - |
| 10.6 | Не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к существованию | - |
| 10.7 | Оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной помощи и (или) реабилитации | 87 |
| 11 | Возраст несовершеннолетних | 103 |
| 11.1 | От 1 до 3 лет | - |
| 11.1 | От 3 до 7 лет | 26 |
| 11.2 | От 7 до 10 лет | 24 |
| 11.3 | От 10 до 14 лет | 40 |
| 11.4 | От 14 до 18 | 13 |
| 12 | Количество несовершеннолетних, проживавших в стационарном отделении учреждения социального обслуживания семьи и детей | 134 |
| 13 | Устройство несовершеннолетних из проживавших в стационарном отделении учреждения социального обслуживания семьи и детей - всего, в том числе: |
110 |
| 13.1 | определено в образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 3 |
| 13.2 | возвращены родителям | 96 |
| 13.2.1 | возвращены законным представителям | - |
| 13.3 | переданы под опеку | 2 |
| 13.4 | устроены в приемные семьи | 9 |
| 13.5 | направлены в учреждения начального профессионального образования (указать в какие) | - |
| 13.6 | другие формы устройства | - |
| 13.7 | кол-во несовершеннолетних, самовольно покинувших учреждение | - |
| 13.7.1 | кол-во самовольных уходов | - |
| 13.8 | Перевезено внутри субъекта РФ | - |
| 13.8.1 | Израсходовано целевых бюджетных средств | - |
| 13.9 | Перевезено за пределы территории субъекта РФ | - |
| 13.9.1 | Израсходовано целевых средств, руб. | - |
| 13.10 | Перевезено в страны-участники СНГ | - |
| 13.10.1 | Израсходовано целевых средств | - |
| 14 | Количество детей в стационарных отделениях по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным | 24 |
| 15 | Количество временно проживавших детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, с установленным статусом, из них: | 1 |
| 15.1 | определено в образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | - |
| 15.2 | возвращены в родную семью (родители востановлены в родительских правах) | - |
| 15.3 | возвращены в опекунские семьи | 1 |
| 15.4 | возвращены в приемные семьи | - |
| 15.5 | переданы под опеку | - |
| 15.6 | устроены в приемные семьи | - |
| 15.7 | направлены в учреждения начального профессионального образования | - |
| 15.8 | продолжают находиться в учреждении (по факту) | - |
| 15.9 | другое жизнеустройство (указать какое) | - |
| 16 | К-во временно проживавших детей, попавших в ТЖС, которым за период пребывания в учреждении установлен статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из них: | 13 |
| 16.1 | определено в образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 3 |
| 16.2 | возвращены в родную семью (родители востановлены в родительских правах) | - |
| 16.3 | переданы под опеку | 1 |
| 16.4 | устроены в приемные семьи | 9 |
| 16.5 | направлены в учреждения начального профессионального образования | - |
| 16.6 | продолжают находиться в учреждении (по факту) | |
| 16.7 | другое жизнеустройство (указать какое) | - |
| 17 | Выявлено фактов жестокого обращения с детьми | - |
| 18 | Принято участие в: | 7543 |
| 18.1 | в подготовке материалов на лишение родительских прав | 2 |
| 18.2 | в подготовке материалов на восстановление в родительских правах | 3 |
| 18.3 | совместных рейдах по выявлению безнадзорных несовершеннолетних | 291 |
| 18.4 | заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних | 191 |
| 18.5 | заседаниях Координационного совета | 118 |
| 18.6 | в работе суда по защите прав несовершеннолетних | 74 |
| 18.7 | проведено публичных выступлений в аудиториях | 224 |
| 18.8 | проведено профилакт. бесед с родителями об ответственности за воспитание детей и т.д. | 6640 |
| 19 | Количество выступлений: | 226 |
| 19.1 | в печати | 226 |
| 19.2 | на радио | - |
| 19.3 | на телевидении | - |
| 20 | Охвачены различными формами работы: | 11563 |
| 20.1 | Количество детей, в т. ч. | 8123 |
| 20.1.1 | - находящихся в социально опасном положении | 743 |
| 20.1.2 | - находящихся в трудной жизненной ситуации | 3230 |
| 20.2 | Количество взрослых | 3440 |
| 21 | Кол-во организованных для детей кружков/ | 12 |
| клубов/ | 7 | |
| творческих мастерских, в них: | - | |
| 21.1 | проведено занятий | 1094 |
| 21.2 | задействовано детей | 1190 |
| 22 | Кол-во организованных семейных клубов, в них: | 5 |
| 22.1 | проведено занятий | 5 |
| 22.2 | задействовано семей | 60 |
| 23 | Количество мероприятий, проведенных в рамках групповых форм работы, в том числе: | 783 |
| 23.1 | досуговых мероприятий в коллективах | 655 |
| 23.2 | количество участников | 6886 |
| 24 | Количество оказанных социальных услуг (всего) с 1 января отчетного года (с нарастающим итогом), в том числе: | 31013 |
| 24.1 | в соответствии с действовавшими договорами (учитывая доп. соглашения) | 30732 |
| 24.2 | без заключения договоров | 281 |
| 25 | Социально бытовые услуги | 6174 |
| 25.1 | в стационарной форме соцобслуживания | 1813 |
| 25.2 | в форме соцобслуживания на дому | 4361 |
| 25.3 | в полустационарной форме соцобслуживания | - |
| 26 | Социально медицинские, в том числе: | 5295 |
| 26.1 | в стационарной форме соцобслуживания | 1194 |
| 26.2 | в форме соцобслуживания на дому | 4101 |
| 26.3 | в полустационарной форме соцобслуживания | - |
| 26.4 | содействие в избавлении от алкогольной зависимости | 101 |
| 26.5 | содействие в избавлении от наркотической зависимости | - |
| 26.6 | направлено на отдых (оздоровление) | 450 |
| 27 | Социально-психологические | 6596 |
| 27.1 | в стационарной форме соцобслуживания | 502 |
| 27.2 | в форме соцобслуживания на дому | 6094 |
| 27.3 | в полустационарной форме соцобслуживания | - |
| 28 | Социально-педагогические | 8123 |
| 28.1 | в стационарной форме соцобслуживания | 874 |
| 28.2 | в форме соцобслуживания на дому | 7249 |
| 28.3 | в полустационарной форме соцобслуживания | - |
| 29 | Социально-трудовые, из них: | 1511 |
| 29.1 | в стационарной форме соцобслуживания | 69 |
| 29.2 | в форме соцобслуживания на дому | 1442 |
| 29.3 | в полустационарной форме соцобслуживания | - |
| 29.4 | трудоустроено, в том числе: | 229 |
| 29.4.1 | - взрослых | 221 |
| 29.4.2 | - детей | 8 |
| 30 | Социально- правовые | 2870 |
| 30.1 | в стационарной форме соцобслуживания | 211 |
| 30.2 | в форме соцобслуживания на дому | 2659 |
| 30.3 | в полустационарной форме соцобслуживания | - |
| 31 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов | 151 |
| 31.1 | в стационарной форме соцобслуживания | - |
| 31.2 | в форме соцобслуживания на дому | 151 |
| 31.3 | в полустационарной форме соцобслуживания | - |
| 32 | Срочные социальные услуги в соответствии с действовавшими договорами (учитывая доп. соглашения) | 12 |
| 32.1 | Количество семей получивших срочные социальные услуги | 10 |
| 32.2 | Количество человек, получивших срочные социальные услуги - всего, из них: | 12 |
| 32.2.1 | содействие в обеспечении бесплатным горячим питанием или наборами продуктов | - |
| 32.2.2 | обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | 10 |
| 32.2.3 | содействие в получении временного жилого помещения | - |
| 32.2.4 | содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг | 2 |
| 32.2.5 | содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей | - |
| 32.2.6 | оказание материальной помощи | - |
| 32.2.7 | содействие в организации эктренной медико-психологической помощи | - |
| 32.2.8 | содействие в трудоустройстве | - |
| 33 | Срочные социальные услуги без заключения договоров | 281 |
| 33.1 | Количество семей получивших срочные социальные услуги | 263 |
| 33.2 | Количество человек, получивших срочные социальные услуги - всего, из них: | 290 |
| 33.2.1 | содействие в обеспечении бесплатным горячим питанием или наборами продуктов | 17 |
| 33.2.2 | обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | 108 |
| 33.2.3 | содействие в получении временного жилого помещения | 6 |
| 33.2.4 | содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг | 108 |
| 33.2.5 | содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей | 8 |
| 33.2.6 | оказание материальной помощи | 21 |
| 33.2.7 | содействие в организации эктренной медико-психологической помощи | 14 |
| 33.2.8 | содействие в трудоустройстве | 8 |
| 34 | Предоставлено консультативной помощи (количество консультаций) | 4876 |
| 35 | Консультативная помощь (кол-во семей) | 3856 |
| 36 | Численность обслуженных семей (ВСЕГО), | 2052 |
| 36.1 | в т. ч., семей с детьми-инвалидами | 112 |
| 36.1.1 | в них детей-инвалидов | 126 |
| 37 | Количество заявлений на обслуживание полученных в электронном виде | - |
| 38 | Количество взаимодействий с: | 12283 |
| 38.1 | предприятиями | 639 |
| 38.2 | организациями | 1957 |
| 38.3 | православной церковью | 71 |
| 38.4 | органами управления социальной защитой населения | 1553 |
| 38.5 | образовательными организациями | 1942 |
| 38.6 | органами внутренних дел | 1058 |
| 38.7 | органами местного самоуправления | 1886 |
| 38.8 | территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 496 |
| 38.9 | органами и учреждениями службы занятости населения | 522 |
| 38.10 | прокуратурой | 21 |
| 38.11 | органами по делам молодежи | 683 |
| 38.12 | органами опеки и попечительства | 1279 |
| 38.13 | координационными советами | 176 |
| 39 | Консультаций по «телефону доверия» ВСЕГО: | 111 |
| 39.1 | взрослым | 67 |
| 39.2 | несовершеннолетним | 44 |
| Должность, подпись и расшифровка подписи руководителя учреждения Директор центра ___________________ Н.В. Коровина |
||
| (подпись) (расшифровка подписи) | ||
| М.П. | ||
| Исполнитель: зам. директора Полянская И.В., Березуева В.В. | ||
| Тел.: 8-471-54-2-20-46 | ||